Производител на порозна керамичка топка со различна големина
Апликација
Порозната керамичка топка е нов производ развиен врз основа на инертната керамичка топка од алумина.Потребен е дијаметарот на топката како оска за да се отвори дупката.Не само што има одредена механичка сила, хемиска стабилност и термичка стабилност, туку и ја зголемува специфичната површина.И соодносот на празнина, со што се зголемува дисперзијата и флуксот на материјалот и се намалува отпорноста на системот.Може да се користи нашироко во индустријата за нафта, хемиска и природен гас за да ги замени инертните керамички топки од алумина како катализатори кои покриваат потпорни полнила.
Физички својства
Тип | Фелдспат | Фелдспар- Молаи | Каменот Молај | Молаи- Корунд | Корунд | |||||
Ставка | ||||||||||
Хемиска содржина | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||||
Al2O3+ SiO2 | ≥90 | |||||||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||||||
Адсорпција на вода (%) | ≤5 | |||||||||
Отпорност на киселина (%) | ≥98 | |||||||||
Отпорност на алкаки (%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||||
Работна температура (°C) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||||
Сила на дробење (Не/парче) | Φ3mm | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||||
Φ6mm | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |||||
Φ8mm | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |||||
Φ10mm | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |||||
Φ13 mm | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |||||
Φ16mm | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥ 3200 | |||||
Φ20 mm | ≥2500 | ≥2800 | ≥ 3200 | ≥ 3600 | ≥4000 | |||||
Φ25mm | ≥3000 | ≥ 3200 | ≥ 3500 | ≥4000 | ≥4500 | |||||
Φ30mm | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||
Φ38mm | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |||||
Φ50mm | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |||||
Φ75 mm | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |||||
Масовна густина (kg/m3) | 1100-1200 г | 1200-1300 г | 1300-1400 г | 1400-1550 година | ≥1550 |
Големина и толеранција (мм)
Дијаметар | 6/8/10 | 13/16/20/25 | 30/38/50 | 60 /75 |
Толеранција на дијаметар | ± 1,0 | ± 1,5 | ±2,0 | ±3,0 |
Дијаметар на пора | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |